Opis
Kosiarka bijakowa tylno – boczna do poboczy Lis – 100 / Wielozadaniowy mulczer z przesuwem bocznym do ciągnika
Nr art.: VOLPE100PTO
Lekka kosiarka do poboczy LIS-100 do użytku w kompaktowych ciągnikach o mocy 25-45 KM, np. New Holland Boomer 25-35, John Deere 2-3, Kubota, McCormick, Iseki, Yanmar, Lamborghini.
Kosiarkę można przesunąć hydraulicznie na bok lub ustawić pod kątem, aby uzyskać dostęp do trudno dostępnych miejsc. Wymaga to 2 sekcji hydraulicznych o podwójnym działaniu w ciągniku dla 4 węży, które następnie obsługują ruch w lewo i w prawo oraz przechylanie głowicy tnącej w górę i w dół. Ten mulczer jest idealny do cięcia małych gałązek i gałęzi (2-3 cm) w górę i wokół drzew, gdy jest używany poziomo.
Po przechyleniu w górę lub w dół mulczer może kosić zbocza na poboczach lub rowach. Wreszcie można go ustawić do pionowego cięcia boków niższych żywopłotów. Zawieszenie 3-punktowe, kat. 1, 4 przewody hydrauliczne, wałek przegubowo-teleskopowy 140cm CE w zestawie.
Rama w całości wykonana ze szwedzkiej stali SSAB.
Wirnik wykonany z rurki ARVEDI, wyważonej elektronicznie, ze stali S355 o grubości 8mm z młotkami zamontowanymi w 6 rzędach zamiast 4.
Nasadki do młotków wykonane w technologii HARDOX.
Skrzynia biegów PTO 540 obr/min Lombarda Ingranaggi Srl z wolnym kołem (3 lata gwarancji).
Można go hydraulicznie odchylić w pionie (88°) lub w dół (60°).
Działa poziomo, w linii lub z przesunięciem, na pobocze lub wybieg.
Z łatwością przecina drzewa, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac w sadach.
Przekładnia wewnętrzna do pracy bezpośrednio za ciągnikiem lub na prawo od osi środkowej.
Nadwozie jest wyposażone w wewnętrzny ogranicznik, który kieruje strumień powietrza w stronę rotora, zapewniając efekt mulczowania.
Wewnętrzne umiejscowienie walca zapewnia większą wydajność i skrócenie czasu wykonania. Skoszona trawa przechodzi przez wałek bez zgniecenia i jest szybciej usuwana.
Młotki kute na gorąco o wadze 330 g do rozdrabniania roślinności o grubości do 2,0-3,0 cm.
3 Paski zębate o dużej wytrzymałości i zewnętrzny napinacz paska.
Regulowany zespół rolek i płozy boczne.
| CHARACTERISTIC | UNITS METRIC |
|---|---|
| Working width | 1000.0 mm |
| Overall width | 1120.0 mm |
| Min / Max cutting height | 10.0 – 45.0 mm |
| Weight | 160.0 kg |
| Overall height | 750.0 mm |
| Tractor Power Range | 20 – 45 Hp |
| 3 point linkage | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Position of the gearbox | Internal |
| Hood height | 370.0 mm |
| Spacing between the 2 lower points | 655.0 – 755.0 mm |
| Number of Hammers | 16 |
| Maximum cutting diameter | 20.0 – 30.0 mm |
| Overall length | 1550.0 mm (closed) |
| Distance between pto attachment and ground | 472.0 mm |
| Main hood thickness | 3.0 mm |
| Sides thickness | 5.0 mm |
| Side plates thickness | 6.0 mm |
| Transmission: Drive method | V-Belts |
| Transmission: Gearbox | Lombarda Ingranaggi Srl (Italy) (3 year warranty) |
| Transmission: PTO | 540 r/min |
| Transmission: Rotation of gearbox | Right side |
| Transmission: Free wheel | √ |
| Transmission: RPM Rotor speed | 3150.0 rpm |
| Transmission: Oil in the gearbox | Yes / SAE 120 – ISO 72925 |
| Transmission: Top pulley ø | 206.0 mm |
| Transmission: Lower pulley ø | 106.0 mm |
| Transmission: V-Belts quantity | 3 |
| Transmission: V-Belts size | AX39 |
| Rotor: diameter | 102.0 mm |
| Rotor: bearings type and size | SKF UCF-207 |
| Rotor: balancing | Electronic |
| Rotor: sheet thickness | 8.0 mm |
| Hammers: Weight | 330.0 g |
| Hammer: øhole | 11.0 mm |
| Hammer: base width | 80.0 mm |
| Hammer: top width | 14.0 mm |
| Hammer: Diagonal | 75.0 mm |
| Rear roller: diameter | 102.0 mm |
| Rear roller: sheet thickness | 4.5 mm |
| Rear roller: bearings type and size | FL204 |
| Displacement and Sizes | See pictures |
| Hydraulic cylinder A diam. | 50.0-25.0 mm |
| Hydraulic cylinder B diam. | 60.0-30.0 mm |
| Min./Max. Relief Pressure | 120 – 150 bar |
| Min./Max. Flow | 18 – 22 l/min |
| Hydraulic Hoses | WP 400 Bar, 1/2″ Agri Standard |
| Pto shaft | CE 4×1400 mm |
| Hood length | 665.0 mm |
| Packing sizes | 1250.0*850.0*700.0 mm |








